0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 ноября в Бугутуе
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -18° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ССВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -11° | СЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | З3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | В2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +0° | ВЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Ноя | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | СВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +0° | ВСВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | Ю1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +0° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -9° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Ноя | малооблачно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабые осадки | 12:00 | -3° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабые осадки | 15:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Ноя | ясно слабый туман | 00:00 | -10° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -11° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -13° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно туман | 12:00 | -9° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | С28 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | С14 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бугутуе за 8 ноября.