0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 февраля в Бугутуе
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | В1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | СВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | СЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | СЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ВСВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -0° | ЗСЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -4° | В2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | СВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | СВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | В1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -13° | ССВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -18° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | В2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | СВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -14° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -16° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бугутуе за 24 февраля.